
Porównanie kaski wspinaczkowe - sezon 2008
Przedstawiamy porównanie kasków wspinaczkowych najważniejszych marek obecnych na polskim rynku. Szerszą informację o porównaniu znajdziecie tutaj.
Porównanie produktów:
| Produkt | Obwód (min) | Obwód (max) | Waga | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kask wspinaczkowy Helium G2, Salewa | 53cm | 61cm | 270g | 300 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Tracer, Black Diamond | 49cm | 63cm | 245g | 299 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Astral, Cassin | 53cm | 62cm | 367g | 297 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Salamander, Grivel | 54cm | 62cm | 385g | 230 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Ultralight, Edelrid | 54cm | 60cm | 410g | 213 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Elios, Petzl | 48cm | 61cm | 315g | 199 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Skywalker, Mammut | 53cm | 61cm | 380g | 199 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Free Air, Climbing Technology | 52cm | 61cm | 360g | 199 PLN | |
| Kask wspinaczkowy Combi, Rock Helmets | 54cm | 62cm | 385g | 169 PLN |
Braki
Brakuje Meteora Petzla , Cassina - Rock
niezłe braki ale ciekawe zestawienie z wagą , ceną i zakresem regulacji
Kaski - zestawienie bestsellerów
To są kaski uznane przez producentów za najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się produkty. Stąd "brak" Meteora i innych droższych i wyszukanych technologicznie modeli.
"To są kaski uznane przez
"To są kaski uznane przez producentów za najpopularniejsze i najlepiej sprzedające się produkty."
...czyli takie, które producenci chcieliby sprzedać w nadchodzącym sezonie. W końcu to producent wie najlepiej co nam potrzebne.
Jumbo